Lista vitamina
Lista vitamina sa preporučenim dnevnim unosima i mogućim posljedicama zbog nedostatka ili viška navedenih vitamina.
NAZIV | HEMIJSKI NAZIV | TOP. | DNEVNI UNOS | BOLESTI PROUZROKOVANE NEDOVOLJNIM UNOSOM | DOZVOLJENA GORNJA GRANICA UNOSA DNEVNO | BOLESTI PROUZROKOVANE PREDOZIRANJEM | HRANA BOGATA DATIM VITAMINOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAMIN A | Retinol | Masti | 900 µg | Noćno sljepilo, hiperkeratosa, keratomalacija | 3,000 µg | Hipervitaminoza A | Narandže, lisnato povrće, mrkva, tikve, španać, jetra |
Vitamin B1 | Tiamin | Voda | 1.2 mg | Beriberi, Vernik-Korsakova bolest | N/D | Pospanost, mišićna opuštenost pri velikim dozama. | Svinjetina, zobene pahuljice, smeđa riža, povrće, krompir, jetra, jaja |
Vitamin B2 | Riboflavin | Voda | 1.3 mg | Ariboflavinoza | N/D | Mliječni proizvodi, banane, kokice, mahunarke, asparagus | |
Vitamin B3 | Niacin | Voda | 16.0 mg | Pelagra | 35.0 mg | Oštećenja jetre(doze 2g/dan) | Meso, riba, jaja, gljive, orašasti plodovi |
Vitamin B5 | Pantotenska kiselina | Voda | 5.0 mg | Parestezija | N/D | Dijareja, mučnina, ubrzan rad srca | Meso, brokule, avokado |
Vitamin B6 | Pirodiksin | Voda | 1.3-1.7 mg | Anemija, periferna neuropatija | 100 mg | Mesto, povrće, orašasti plodovi, banane | |
Vitamin B7 | Biotin | Voda | 30.0 µg | Dermatitis, enteritis | N/D | Žumance, jetra, kikiriki | |
Vitamin B9 | Folna kiselina | Voda | 400 µg | Urođeni defekti kod ploda pri trudnoći | 1,000 µg | Lisnato povrće, tjestenina, hljeb, žitarice, jetra | |
Vitamin B12 | Kobalamin | Voda | 2.4 µg | Megaloblastna anemija | N/D | Osip po tijelu | Meso i mesne prerađevine |
Vitamin C | Askorbinska kiselina | Voda | 90.0 mg | Skorbut | 2,000 mg | Predoziranje vitaminom C | Voće i povrće, jetra |
Vitamin D | Kalciferol | Masti | 10 µg | Rahitis i osteomalacija | 50 µg | Hipervitaminoza D | Riba, jaja, jetra, gljive |
Vitamin E | Tokoferol, tokotrienol | Masti | 15.0 mg | Nedostatak je vrlo rijetka pojava, može uzrokovati anemiju kod novorođenčadi, ataksiju. | 1,000 mg | Problemi sa srcem. | Voće i povrće, koštunjavo voće i sjemenke |
Vitamin K | Filokinon, menakinon | Masti | 120 µg | Krvarenja | N/D | Lisnato zeleno povrće poput španaća, žumance, jetra |
O autoru ovog teksta
Željko Aščić
Čovjek pun duha i u potpunoj se samoći izvanredno zabavlja svojim mislima. Arthur Schopenhauer. Moj Google+ profil.